Цены на гидроизоляцию
Гидроизоляционные работы
| Тип работ | Ед. измерения | Стоимость |
|---|---|---|
| Гидроизоляция холодных швов примыкания и трещин методом инъектирования | м.п. | 4300 ₽ |
| Гидроизоляция деформационных швов с применением метода инъектирования | м.п. | 5700 ₽ |
| Герметизация деформационного шва системой эластичной ленты с применением инъекционной технологии, с активными протечками | м.п. | 6354 ₽ |
| Устройство обмазочного гидроизоляционного покрытия в два слоя | м² | 1800 ₽ |
| Герметизация отверстий от тяжей опалубки/ выпусков арматуры/ устранение точечной протечки | шт. | 712 ₽ |
| Устройство внешней эластичной обмазочной гидроизоляции с защитой профилированной мембраной | м² | 1800 ₽ |
| Первичная гидроизоляция холодных швов системой набухающего шнура (на стадии бетонирования) | м.п. | 600 ₽ |
| Гидроизоляция блоков ФБС методом иньектирования | м² | 5500 ₽ |
| Герметизация узла ввода коммуникаций | узел | 4700 ₽ |
| Гидроизоляция вводов коммуникаций с применением инъекционной технологии (диаметр ввода до 150 мм | узел | 3500 ₽ |
| Гидроизоляция вводов коммуникаций с применением инъекционной технологии (диаметр ввода 150 — 300 мм) | узел | 4700 ₽ |
| Гидроизоляция вводов коммуникаций с применением инъекционной технологии (диаметр ввода от 500 мм) | узел | 7500 ₽ |
| Устройство противо- фильтрационной завесы | м² | 8000 ₽ |
| Обработка стен противогрибковых составом | м² | 250 ₽ |
| Гидрофобизация фасада | м² | 250 ₽ |
| Устройство проникающей гидроизоляции | м² | 1800 ₽ |
| Устройство и гидроизоляция отмостки фундамента (0,9м) | м.п. | 5500 ₽ |
| Устройство эластичной гидроизоляции MasterSeal 588 в два слоя | м² | 632 ₽ |
| Ремонт и гидроизоляция дефектного участка бетона, фильтрующего влагу | м² | 6410 ₽ |
| Укладка контактной мембраны MasterSeal 754 | м.п. | 350 ₽ |
Ремонт бетонных конструкций
| Тип работ | Ед. измерения | Стоимость |
|---|---|---|
| Ремонт защитного слоя бетонной конструкции (глубина до 2см) | м² | 3280 ₽ |
| Структурное склеивание (ремонт сухих трещин) в бетонных конструкциях путем инъектирования эпоксидной смолы MasterInject 1360 | м.п. | 3950 ₽ |
| Заполнение пустот за конструкцией методом инъектирования цементных суспензий | кг. сухого раствора | 30 ₽ |
| Устройство арматурного каркаса | м² | 250 ₽ |
| Герметизация трещин ремонтными составами | м.п. | 1800 ₽ |
| Конструкционный ремонт бетона (глубиной боле 3 см) | м² | 4680 ₽ |
| Обработка арматуры ингибитором | м² | 350 ₽ |
| Устройство защитных покрытий бетона (химостойкие полимерные покрытия) | м² | 950 ₽ |
| Торкретирование вертикальных конструкций ремонтным составом MasterEmaco S 488 толщиной слоя 20мм | м² | 1000 ₽ |
| Удаление высолов | м² | 450 ₽ |
Работы с кирпичной кладкой
| Тип работ | Ед. измерения | Стоимость |
|---|---|---|
| Усиление кирпичной кладки методом инъектирования | м² | 6600 ₽ |
| Устройство противокапиллярной отсечной гидроизоляции | м.п. стены | 5850 ₽ |
| Устройство санирующей штукатурки (толщиной до 3 см) | м² | 850 ₽ |
| Подготовка кирпичных стен к гидроизоляции: — вырубка кирпичной стены (глубиной 20 мм) — оштукатуривание ремонтным составом | м² | 750 ₽ |
| Инъектирование за кирпичную кладку | кг. Сухого раствора | 30 ₽ |
| Усиление трещин в кирпичных конструциях инъектированием MasterEmaco A640 | м² | 3950 ₽ |
Высокоточная цементация (подливка под оборудование)
| Тип работ | Ед. измерения | Стоимость |
|---|---|---|
| Подготовка основания, обеспыливание, обезжиривание | м² | 200 ₽ |
| Высокоточная цементация (подливка) | кг. Сухого раствора | 30 ₽ |
Усиление грунтов
| Тип работ | Ед. измерения | Стоимость |
|---|---|---|
| Инъектирование грунтов микроцементами | 1м.п. скважины | 5350 ₽ |
| Стабилизация грунта методом иньектирования | 1м.п. скважины | 5350 ₽ |
| Усиление грунтового основания и фундаментов методом цементации | м.п. бурения шпуров | 7350 ₽ |
Сопутствующие работы
| Тип работ | Ед. измерения | Стоимость |
|---|---|---|
| Демонтаж штукатурки | м² | 420 ₽ |
| Демонтаж оклеечной гидроизоляции | м² | 480 ₽ |
| Демонтаж бетонной армированной стяжки толщиной 50 мм | м² | 300 ₽ |
| Демонтаж бетонной армированной стяжки толщиной 100 мм | м² | 600 ₽ |
| Откачка воды | м³ | 1000 ₽ |
| Сбор, погрузка и вывоз мусора | машина 1,5 тонны | 5000 ₽ |
| Монтаж — демонтаж лесов | м² | 250 ₽ |
| Подготовка основания — монолитный бетон | м² | 250 ₽ |
| Устройство стяжки цементно-песчаной (до 5см) | м² | 650 ₽ |
| Устройство бетонной стяжки (100мм) | м² | 1300 ₽ |
| Шлифовка бетона | м² | 180 ₽ |
Цены на полимерные полы
| Тип работ | Ед. измерения | Стоимость |
|---|---|---|
| MasterTop 1273 – гладкое эпоксидное промышленное покрытие, толщиной 2,0 мм | м² | 1810 ₽ |
| MasterTop 1273R – антискользящее эпоксидное промышленное покрытие, толщиной 3,0 мм. | м² | 2020 ₽ |
| MasterTop 1278R – антискользящее эпоксидное промышленное покрытие с повышенной химстойкостью, толщиной 3,0 мм | м² | 3350 ₽ |
| MasterTop 1278 — гладкое эпоксидное промышленное покрытие с повышенной химстойкостью, толщиной 2,0 мм. | м² | 3640 ₽ |
| MasterTop 1324 – гладкое полиуретановое промышленное покрытие, толщиной 2,0 мм. | м² | 2410 ₽ |
| Декоративные покрытия | м² | 1360 ₽ |
| Антискользящее покрытие | м² | 830 ₽ |
| Высоконаполненный полимерный пол с цветным кварцевым песком | м² | 1980 ₽ |
| Обеспыливающая пропитка бетонного основания | м² | 660 ₽ |
| Наливное спортивное покрытие (на основе резиновых матов) 10-12 мм | м² | 3900 ₽ |